Xích tải inox 304 – xích thép không gỉ
Công ty chúng tôi cung cấp xích tải inox 304 hay xích thép không gỉ hay sên xích inox 304 chất lượng cao, giá tốt. Sản phẩm được sử dụng trong ngành nước giải khát, công nghiệp thực phẩm, hoặc những nơi cần phải làm sạch thường xuyên. Xích tải inox cua có thể sử dụng trong môi trường kiềm hoặc axit. Người dùng khi sử dụng nên chú ý và đảm bảo rằng các hóa chất tẩy rửa không làm ảnh hưởng đến tính năng chống gỉ sét xích tải.
Thông số kỹ thuật xích tải inox 304 – xích thép không gỉ hay sên xích inox 304
Mã xích | 25SS-1 | 35SS-1 | 40SS-1 | 50SS-1 | 60SS-1 | 80SS-1 | |
Bước xích | P (mm) | 6.35 | 9.525 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 25.4 |
Trục lăn | W (mm) | 3.18 | 4.78 | 7.95 | 9.53 | 12.7 | 15.9 |
D (mm) | 3.3 | 5.08 | 7.95 | 10.2 | 11.9 | 15.9 | |
Chốt | d (mm) | 2.31 | 3.59 | 3.97 | 5.09 | 5.96 | 7.94 |
Bề rộng xích | L1 (mm) | 7.6 | 11.5 | 16.1 | 20.3 | 25.4 | 32.3 |
L2 (mm) | 8.2 | 13.1 | 17.6 | 21.8 | 26.9 | 35.4 | |
L (mm) | 13.65 | 18.95 | 23 | 29.45 | 36.9 | ||
Má xích | T (mm) | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3.2 |
H (mm) | 5.8 | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 17.5 | 23 | |
Tải trọng cho phép (kN) | 0.12 | 0.26 | 0.44 | 0.69 | 1.03 | 1.77 | |
Khối lượng (kg/m) | 0.16 | 0.33 | 0.63 | 1.04 | 1.5 | 2.62 |
Bạn cần mua xích tải inox 304 hay còn gọi là xích thép không gỉ hay sên xích inox 304 chất lượng hãy liên hệ với chúng tôi để đưuọc tư vấn báo giá ngay nhé. Thông tin liên hệ bên dưới nhé:
Hotline: 0359 119 179
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.